Hold 1 har vagt = blå farve
Hold 2 har vagt = grøn farve
Hold 3 har vagt = lilla farve
Januar |
Februar |
Marts |
April |
Maj |
Juni |
Tirs 1 | Fre 1 | Lør 1 | Tirs 1 | Tors 1 | Søn 1 |
Ons 2 | Lør 2 | Søn 2 | Ons 2 | Fre 2 | Man 2 |
Tors 3 | Søn 3 | Man 3 | Tors 3 | Lør 3 | Tirs 3 Brandøvelse |
Fre 4 | Man 4 | Tirs 4 | Fre 4 | Søn 4 | Ons 4 |
Lør 5 | Tirs 5 | Ons 5 | Lør 5 | Man 5 | Tors 5 |
Søn 6 | Ons 6 | Tors 6 | Søn 6 | Tirs 6 | Fre 6 |
Man 7 | Tors 7 | Fre 7 | Man 7 | Ons 7 | Lør 7 |
Tirs 8 | Fre 8 | Lør 8 | Tirs 8 | Tors 8 | Søn 8 |
Ons 9 | Lør 9 | Søn 9 | Ons 9 | Fre 9 | Man 9 |
Tors 10 | Søn 10 | Man 10 | Tors 10 | Lør 10 | Tirs 10 |
Fre 11 | Man 11 | Tirs 11 | Fre 11 | Søn 11 | Ons 11 |
Lør 12 | Tirs 12 | Ons 12 | Lør 12 | Man 12 | Tors 12 Brandøvelse |
Søn 13 | Ons 13 | Tors 13 | Søn 13 | Tirs 13 | Fre 13 |
Man 14 | Tors 14 | Fre 14 | Man 14 | Ons 14 | Lør 14 |
Tirs 15 | Fre 15 | Lør 15 | Tirs 15 Brandøvelse |
Tors 15 | Søn 15 |
Ons 16 | Lør 16 | Søn 16 | Ons 16 | Fre 16 | Man 16 |
Tors 17 | Søn 17 | Man 17 | Tors 17 | Lør 17 | Tirs 17 |
Fre 18 | Man 18 | Tirs 18 Brandøvelse |
Fre 18 | Søn 18 | Ons 18 |
Lør 19 | Tirs 19 Brandøvelse |
Ons 19 | Lør 19 | Man 19 | Tors 19 |
Søn 20 | Ons 20 | Tors 20 | Søn 20 | Tirs 20 Brandøvelse |
Fre 20 |
Man 21 | Tors 21 | Fre 21 | Man 21 | Ons 21 | Lør 21 |
Tirs 22 Brandøvelse |
Fre 22 | Lør 22 | Tirs 22 | Tors 22 | Søn 22 |
Ons 23 | Lør 23 | Søn 23 | Ons 23 | Fre 23 | Man 23 |
Tors 24 | Søn 24 | Man 24 | Tors 24 Brandøvelse |
Lør 24 | Tirs 24 |
Fre 25 | Man 25 | Tirs 25 | Fre 25 | Søn 25 | Ons 25 |
Lør 26 | Tirs 26 | Ons 26 | Lør 26 | Man 26 | Tors 26 |
Søn 27 | Ons 27 | Tors 27 | Søn 27 Brandøvelse |
Tirs 27 | Fre 27 |
Man 28 | Tors 28 Brandøvelse |
Fre 28 | Man 28 | Ons 28 | Lør 28 |
Tirs 29 | Fre 29 | Lør 29 | Tirs 29 | Tors 29 Brandøvelse |
Søn 29 |
Ons 30 | Søn 30 | Ons 30 | Fre 30 | Man 30 | |
Tors 31 | Man 31 | Lør 31 |